2026年8月1日,墨超常规赛,圣路易斯竞技主场迎战蒂华纳。双方全场未能攻破对方球门,终场比分锁定为0比0。
圣路易斯竞技控球时间占优,但射正次数寥寥。蒂华纳防守紧凑,反击也未形成致命威胁。两队各自拿到一分,积分榜位置没有发生变化。
墨超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 圣路易斯竞技 | 0 : 0 | 蒂华纳 |
| 2026-01-18 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 2025-09-15 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 蒂华纳 |
| 2025-04-11 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 2024-07-20 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 蒂华纳 |
| 2024-02-17 | 圣路易斯竞技 | 3 : 3 | 蒂华纳 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:劳尔查布兰德
主教练:塞巴斯蒂安·阿布鲁
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈麦斯 | 蒂华纳 | 7.2 | 22 | 0 | 0 |
| 拉米罗·阿尔西加 | 蒂华纳 | 6.9 | 22 | 0 | 0 |
| 罗布森·班布 | 圣路易斯竞技 | 6.9 | 22 | 0 | 0 |
| 阿多尼斯·普雷西亚多 | 蒂华纳 | 6.9 | 22 | 0 | 0 |
| 萨勒斯-拉蒙热 | 圣路易斯竞技 | 6.9 | 22 | 0 | 0 |
| 阿吉拉 | 圣路易斯竞技 | 6.9 | 22 | 0 | 0 |
| 罗德里格斯 | 蒂华纳 | 6.7 | 22 | 0 | 0 |
| 皇家费尔南德斯 | 蒂华纳 | 6.7 | 22 | 0 | 0 |
| 安德烈斯桑切斯 | 圣路易斯竞技 | 6.7 | 22 | 0 | 0 |
| P. 奥尔蒂斯 | 蒂华纳 | 6.7 | 22 | 0 | 0 |
| 奥·马西亚斯 | 圣路易斯竞技 | 6.7 | 22 | 0 | 0 |
| F·博亚 | 蒂华纳 | 6.7 | 22 | 0 | 0 |
2026年8月1日,墨超常规赛,圣路易斯竞技主场迎战蒂华纳。双方全场未能攻破对方球门,终场比分锁定为0比0。
圣路易斯竞技控球时间占优,但射正次数寥寥。蒂华纳防守紧凑,反击也未形成致命威胁。两队各自拿到一分,积分榜位置没有发生变化。