2026-09-19进行的比乙足球比赛已经结束,弗朗斯博兰与安德莱赫特二的比分为3-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
比乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 弗朗斯博兰 | 3 : 2 | 安德莱赫特二 |
| 2025-12-18 | 安德莱赫特二 | 2 : 0 | 弗朗斯博兰 |
| 2025-10-04 | 弗朗斯博兰 | 3 : 3 | 安德莱赫特二 |
| 2025-04-14 | 弗朗斯博兰 | 3 : 2 | 安德莱赫特二 |
| 2024-12-15 | 安德莱赫特二 | 0 : 1 | 弗朗斯博兰 |
| 2024-03-30 | 安德莱赫特二 | 3 : 3 | 弗朗斯博兰 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:J. Coen
主教练:Y. Vanderhaeghe
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bastian | 弗朗斯博兰 | 7.86 | 90 | 1 | 0 |
| W. Boussaid | 安德莱赫特二 | 7.64 | 70 | 1 | 0 |
| P. N'Dao | 安德莱赫特二 | 7.51 | 89 | 1 | 0 |
| R. Asante | 弗朗斯博兰 | 7.39 | 45 | 1 | 0 |
| D. Dessoleil | 弗朗斯博兰 | 7.17 | 90 | 1 | 0 |
| J. Molle | 弗朗斯博兰 | 6.95 | 90 | 0 | 1 |
| E. Faty | 弗朗斯博兰 | 6.73 | 5 | 0 | 0 |
| J. Kana | 安德莱赫特二 | 6.69 | 70 | 0 | 1 |
| 恩东加拉 | 弗朗斯博兰 | 6.61 | 97 | 0 | 1 |
| 拉维 | 弗朗斯博兰 | 6.57 | 45 | 0 | 1 |
| E. Sternal | 安德莱赫特二 | 6.56 | 90 | 0 | 1 |
| Y. kari | 弗朗斯博兰 | 6.46 | 45 | 0 | 0 |
2026-09-19进行的比乙足球比赛已经结束,弗朗斯博兰与安德莱赫特二的比分为3-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。